daily wetsuits サイズチャート


              MEN'S サイズチャート                      LADY'S サイズチャート

     S  ML L  XL  S  M
 1  身長  160  166  170  174  180    155  160  165
 2  体重  50  57  60  63  70    47  49  52
 3  首周り  33 34 36 37 39   30 32 33
 4  背丈  60  62  64  66  69   57 59 61
 5  上胸囲  84  88  92  96  100   76 82 85
 6  腹囲  67  70  74 77 80   58 61 64
 7  尻囲  83  86  88  92  98   86 88 91
 8  肩幅  40  40 42 44 46   38 40 42
 9  裄丈  70  72  75  78  81   68 70 72
 10  袖丈  50  52  54  56  58   49 50 51
 11  腕付根  38  40  42  44  46   35 37 39
 12  大腕囲  24  26  28  29 31    23 25 27
 13  肘囲  22  23  24  25  27   21 22 24
 14 肘下囲  23  25  26  27  29   22 23  25
 15  手首囲  14  15  16  17  18   14 15 16
 16  股下  64  68  70 72 75   60 64 67
 17  大腿囲  46  50  52  55 58   49 51 53
 18  膝上囲  33  35  36  37 38   32 33 35
 19  膝下囲  30  31  32  33  36   30 31 33
 20  脹脛囲  33  34  35  36  39   31 32 34
 21  足首囲  19 20 21 22  23   19 20 21
 22  頭囲  55  55  56  57  58   54 55 56


◆既製サイズのウエットスーツは、上記のサイズチャートに該当するようになっています

◆フルサイズオーダー時のオーダーチャージは20%UPです

◆体型により選択できないモデルがございます
 判断が難しい場合は、ご注文時に弊社までお問い合わせ下さい。



Tears international
240-0112
神奈川県三浦郡葉山町堀内722-18
TEL&FAX 046-876-3998
tears@tearsintl.com